
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-13 | 13:22 | 17:30 | 248 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
3 | 2025-06-12 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
4 | 02:11 | 03:07 | 56 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
6 | 2025-06-11 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
7 | 12:14 | 13:15 | 61 分鐘 | |
8 | 11:27 | 12:11 | 44 分鐘 | |
9 | 11:13 | 11:25 | 12 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
11 | 2025-06-10 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
12 | 18:59 | 19:22 | 23 分鐘 | |
13 | 16:59 | 17:37 | 38 分鐘 | |
14 | 2025-06-09 | 20:00 | 22:17 | 137 分鐘 |
15 | 11:05 | 11:58 | 53 分鐘 | |
16 | 00:47 | 00:48 | 0 分鐘 | |
17 | 00:40 | 00:45 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x734.5777j.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
